جميع المنتجات
-
ديفيد سميث من روسيانحن نتعاون مع Norvee لأكثر من 10 سنوات ، نطلب نوابض التبغ ويمكنها توفير نوعية جيدة جدًا ، في وقت التسليم. -
وليام من استراليايمكن أن توفر Norvee زنبرك غاز عالي الجودة ، ونطلب منهم لسنوات عديدة ولدينا تعاون جيد جدًا. -
فاتورة من الولايات المتحدةنحن نطلب نوابض تمديد المواد الموسيقية من Norvee منذ عام 2005 ، ولا توجد مشكلة جودة أبدًا ، ونطلب منهم طوال الوقت حتى الآن.
الكلمات الدالة [ industrial torsion spring ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "industrial torsion spring" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
NV-008 فولاذ المقاوم للصدأ العواصف الدوارة ، ربيع قوة ثابتة لآلات البيع
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 301 |
|---|---|
| الاسم | نوابض لولبية للسيارات |
| القوة | 4N ، 10N |
| السماكة | 0.10 مم |
301 الفولاذ المقاوم للصدأ لولبية الربيع ثابت / طول القوة المتغيرة حسب الطلب
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| اللون | الأبيض |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
2N - 20N قوة الصلب لولبية الربيع السجائر دافع دافع لآلة البيع
| القوة | 2N إلى 20N |
|---|---|
| الاسم | زنبرك ذو توتر ثابت |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
آلة بيع الصلب لولبية الربيع 0.08 - 1.8 مم سمك مع الفولاذ المقاوم للصدأ 301
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| الاسم | متغير قوة الربيع |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
موزع الصلب لولبية الربيع التبغ الجرف دافع الينابيع بسماكة 0.08MM - 8MM
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ 301 |
|---|---|
| الاسم | زنبرك الضغط المستمر |
| القوة | 2 ن ، 3 ن ، 4 ن |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
نابض حلزوني فولاذي متغير / ثابت القوة من أجل دافع التبغ
| الاسم | متغير قوة الربيع |
|---|---|
| القوة | 3ن،4ن |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
رف ضغط دافع التبغ ثابت ضغط الربيع مع 100 مم - 900 مم طول
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| اللون | الأبيض |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |
الينابيع لفائف السيارات قوة متغيرة ، الينابيع ضغط الصناعية الفولاذ المقاوم للصدأ
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|
| القوة | 2 ن ، 3 ن ، 4 ن |
| التسامح | 0.01ملم |
| السماكة | 0.08-1.8 ملم |

